<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gestion-pro.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[BLOG]]></title>
		<link>http://www.gestion-pro.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Le Blog de Gestion-Pro : Actualités, Humeurs, Témoignages de la vie de chef de petite entreprise]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 10:38:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Mais où va-t-on ?]]></title>
			<author><![CDATA[Alain NAPP]]></author>
			<category domain="http://www.gestion-pro.com/blog/index.php?category=Veille"><![CDATA[Veille]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><div>Le rêve de bon nombre de chefs d'entreprise est de savoir à tout moment :</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>- où en est mon entreprise ?</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>- vers où va-t-elle ?</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>- est-ce que là où elle va correspond où là où j'ai prévu qu'elle aille ?</b></span></div><div><br></div><div>La tendance actuelle des logiciels dits de gestion, voire de comptabilité, est de reconstruire "les chiffres" de l'entreprise, à la manière d'un puzzle, en essayant de réconcilier la facturation, les achats, les dépenses, et la trésorerie.</div><div><br></div><div>Tous les jours nait un nouveau logiciel, plus automatisé que le précédent, prétendant révolutionner le "pilotage de l'entreprise".</div><div>Mais à part le fait qu'ils affichent de jolis graphiques, rien ne leur permet de répondre aux trois questions essentielles évoquées plus haut.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Depuis sa création, Gestion-360 fait le job !</b></span></div><div><br></div><div>Quel que soit le niveau de votre implication dans votre gestion d'entreprise, Gestion-360 vous aide au quotidien et vous guide pour prendre les bonnes décisions.</div><div><br></div><div>Par exemple, lorsque vous analysez un devis, vous connaissez sa rentabilité nette, c'est à dire que vous savez à l'euro près quel est le bénéfice à attendre, lorsque vous aurez payé les achats, le personnel et les frais de structure de l'entreprise. Bref, vous disposez d'un compte de résultat pour chaque affaire ou projet. Cela vous aide à vous positionner face à la concurrence et surtout de savoir avant tout le monde si cette affaire est bonne à prendre ou à contrario, comment orienter les choses pour qu'elle le devienne.</div><div><br></div><div>Vous pouvez, selon votre besoin ou votre envie, travailler au totale autonomie, ou vous faire assister par un conseil en gestion, à la demande ou sur une période.</div><div>Vous pouvez aussi mettre votre expert-comptable dans la boucle, afin que tous les calculs servis par les algorithmes de Gestion-360, puissent bénéficier de la plus grande finesse d'informations.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Plus que jamais, Gestion-360 est votre allié au quotidien pour piloter votre entreprise en temps réel.</b></span></div><div><br></div><div>Et si on parlait de la rentabilité de votre entreprise ?</div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=fQggaUzxn8c&ab_channel=AlainNAPP">https://www.youtube.com/watch?v=fQggaUzxn8c&ab_channel=AlainNAPP</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 09:38:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gestion-pro.com/blog/files/standard_m-65112851_thumb.jpg" length="1157541" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gestion-pro.com/blog/?mais-ou-va-t-on</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-pro.com/blog/rss/000000018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les mentions obligatoires sur les factures]]></title>
			<author><![CDATA[Alain NAPP]]></author>
			<category domain="http://www.gestion-pro.com/blog/index.php?category=Veille"><![CDATA[Veille]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><h1 class="imHeading1"><span class="cf1">Les mentions obligatoires à faire apparaître sur les factures en France (au 01/10/2019)</span></h1><div><br></div><div>Lorsque vous vendez un produit ou une prestation de services à une autre entreprise, vous êtes tenu de lui délivrer une facture. </div><div>Mais pour être valables, les factures que vous envoyez chaque jour à vos clients doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Des mentions dont certaines, relatives à la TVA, doivent, le cas échéant, être revues et corrigées car les règles en la matière sont régulièrement modifiées par les lois de finances.</div><div><br></div><div> C’est l’occasion de faire le point sur le contenu de vos factures. </div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="imUl fs12lh1-5 cf1"><b>Les mentions générales </b></span></div><div>Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général reproduites dans le modèle ci-dessous. </div><div><ol><li><span class="fs12lh1-5">Les nom, adresse, numéro SIREN de votre entreprise, la mention du registre du commerce et des sociétés suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe auprès duquel elle est immatriculée, ainsi que son numéro intracommunautaire d’identification à la TVA. Si votre entreprise prend la forme d’une société, sa forme juridique et le montant du capital social.</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">Les nom et adresse de votre client, ainsi que son numéro intracommunautaire d’identification à la TVA en cas d’opération réalisée dans un autre pays européen. Rajouter l’adresse de facturation si elle est différente.</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">La date de la facture. Sachant que vous devez en principe établir une facture dès que la vente est réalisée ou la prestation de services exécutée.</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">Le numéro de la facture. Ce numéro unique est en principe basé sur un séquence chronologique et continue. &nbsp;Il est possible d’utiliser une numérotation spécifique, en garantissant qu’il ne puisse pas y avoir de doublons dans la même année.</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">Le numéro du bon d commande, le cas échéant.</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">La désignation précise et la quantité des produits vendus (ou des services fournis). La quantité devant être exprimée en unités de produit (ou service), en poids, volume ou taux horaire selon les usages de votre entreprise ou de votre profession.</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">Le prix unitaire hors taxes de chaque produit (ou prestation), le taux de TVA applicable à chacun, le montant total hors taxes des produits soumis au même taux de TVA (si différents taux sont applicables), le montant total de la TVA par taux applicable (si différents taux sont applicables) et le montant total du prix hors taxes, de la TVA et du prix TTC.</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">Toute réduction de prix acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération. Si vous consentez plusieurs réductions, vous devez les indiquer pour chaque produit concerné, sauf s’il s’agit d’une remise globale.</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">La date à laquelle le règlement doit intervenir, le taux des pénalités exigibles en cas de paiement après cette date, ainsi que le pénalité forfaitaire (pour les clients professionnels)</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">Les conditions d’escompte. Les conditions d’escompte éventuellement applicables en cas de paiement anticipé doivent en effet obligatoirement figurer sur la facture. Et si vous n’accordez pas d’escompte, quelle que soit la date de règlement, vous devez en avertir le client dans la facture par une formule du type : « Pas d’escompte en cas de paiement anticipé ».</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">Si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé (ou d’une association agréée), la mention selon laquelle, en cette qualité, vous acceptez les règlements par chèque.</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">La mention selon laquelle le prestataire de service a opté pour l’exigibilité d’après les débits : bien que plus obligatoire, il est recommandé de le mentionner au client pour qu’il puisse exercer son droit à déduction de TVA.</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">A compter du 01/01/2016, toutes les entreprises ayant des clients particuliers doivent rajouter les coordonnées du médiateur à la consommation (sur les devis, factures, site internet). Les TPE peuvent en sélectionner un dans la liste des médiateurs agréés : www.mediation-conso.fr</span><br></li></ol></div><div><div><br></div><div><span class="imUl fs12lh1-5 cf1"><b>Les mentions spécifiques par métiers</b></span></div><div>Les entreprises qui ont une obligation d’assurance professionnelle (RCP) doivent ajouter sur leurs documents commerciaux (factures et devis) :</div><div><ul><li>l’identité et l’adresse de leur assureur<br></li><li>la zone géographique couverte par le contrat<br></li></ul></div><div><br></div><div><span class="imUl fs12lh1-5 cf1"><b>Les mentions spécifiques en cas d'exonération ou réduction de taux de TVA </b></span></div><div>Selon votre situation et l’opération que vous réalisez, vous pouvez être dispensé de facturer de la TVA. Dans ce cas, outre les mentions à caractère général présentées ci-dessus, vous devez indiquer sur vos factures en vertu de quelle disposition vous bénéficiez de cette dispense.</div><div>	</div><div>Bénéficiaire de la franchise en base de TVA</div><div>Si vous êtes soumis au régime de la franchise en base de TVA, vous devez obligatoirement mentionner : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ». Dans ce cas, aucun montant ni taux de TVA ne doit évidemment figurer sur vos factures.</div><div><br></div><div><span class="imUl fs12lh1-5"><b>Ventes intracommunautaires de biens</b></span></div><div>Si vous réalisez des ventes de biens au profit d’entreprises ressortissantes d’autres États membres de l’Union européenne et si ces ventes sont exonérées de TVA, les factures correspondantes doivent impérativement comporter le numéro de TVA intracommunautaire de vos clients ainsi que la mention : « Exonération de TVA, article 262 ter, I du Code général des impôts ». Là encore, ces factures ne doivent évidemment pas comporter de taux ni de montant de TVA.</div><div><br></div><div><span class="imUl fs12lh1-5"><b>Prestations de services intracommunautaires</b></span></div><div>Si vous fournissez des prestations de services à un client installé dans un autre État membre de l’Union européenne, vous devez désormais modifier le contenu de vos factures. En effet, la loi de finances pour 2010 a changé les règles relatives au lieu d’imposition des prestations de services intervenant entre ressortissants d’États membres de l’Union européenne, ainsi que les modalités de remboursement de la TVA correspondante. Ainsi, depuis le 1er janvier 2010, le lieu d’imposition des prestations de services entre entreprises est celui où est situé l’acheteur et non plus celui où est établi le prestataire. En conséquence, en application du système dit de l’autoliquidation de la TVA, vous ne devez plus faire mention de la TVA sur vos factures, mais vous devez indiquer : « Exonération de TVA, article 283-2 du Code général des impôts ». </div><div><br></div><div><span class="imUl fs12lh1-5"><b>Opérations triangulaires bénéficiant de la mesure de simplification</b></span></div><div><div>Indiquer la mention « application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 »</div><div><br></div><div><span class="imUl fs12lh1-5"><b>Autoliquidation de la TVA par le preneur </b></span></div><div>Depuis le 01/01/2013 la mention « autoliquidation » est suffisante.</div><div>Cela concerne :</div><div>- la livraison de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération</div><div>- livraison d’électricité à un distributeur</div><div><br></div><div><span class="imUl fs12lh1-5"><b>Régime de TVA sur la marge par le vendeur</b></span></div><div>Suivant le cas, la mention doit être « Régime particulier - Biens d’occasion » ou « Régime particulier - Objets d’art » ou « Régime particulier - Objets de collection et d’antiquité » ou « Régime particulier - Agences de voyage »</div><div><br></div><div><span class="imUl fs12lh1-5"><b>Exonération de TVA en cas de sous-traitance dans le secteur du bâtiment</b></span></div><div>Pour les travaux entrant dans le champs d’application, la facture doit être revêtue de la mention « Autoliquidation CGI ann. II art..242 nonies A-I-13° »</div><div><br></div><div><span class="imUl fs12lh1-5"><b>TVA à taux réduit dans le bâtiment</b></span></div><div>Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, ainsi que les travaux d’amélioration de la qualité énergétique portant sur des logements d’habitation (principale ou secondaire) achevés depuis plus de 2 ans bénéficient d’un taux de TVA réduit à 5,5%.</div><div>Deux attestation fiscales sont à fournir, selon le type de travaux réalisés.</div><div>Depuis le 01/01/2016, les travaux d’un montant inférieur à 300€ TTC ne donnent plus lieu à l’établissement d’une attestation, mais nécessitent les mentions suivantes sur la facture :</div><div><ul><li>nom et adresse du client et de l’immeuble objet des travaux<br></li><li>nature des travaux<br></li><li>mention selon laquelle l’immeuble est achevé de plus plus de 2 ans<br></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="imUl fs12lh1-5 cf1"><b>Attention :</b></span> </div><div>Le défaut de facturation ou l’omission d’une mention obligatoire est susceptible d’être sanctionné par une amende administrative (donc plus facilement appliquée que l’amende pénale valable jusqu’au 30/09/19).</div><div>Elle peut s’élever à jusqu’à 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale (doublée en cas de récidive dans les 2 ans).</div><div>En outre, chaque mention manquante ou inexacte peut donner lieu à une amende fiscale de 15 €, limitée à un quart du montant de la facture.</div><div><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 15:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gestion-pro.com/blog/files/pixabay-1016290_thumb.jpg" length="207668" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gestion-pro.com/blog/?les-mentions-obligatoires-sur-les-factures</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-pro.com/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Je passe ma journée à chercher des sous !]]></title>
			<author><![CDATA[Alain NAPP]]></author>
			<category domain="http://www.gestion-pro.com/blog/index.php?category=Tr%C3%A9sorerie"><![CDATA[Trésorerie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">« Je passe de plus en plus de temps à chercher des sous chez mes clients »</span></strong></div><div><strong><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></strong></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Il s'agit du cri d'alarme de nombreux patrons de petites entreprises que je rencontre.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Voici d'autre réflexions ou constats qu'ils me relatent :</span></div><div><ul><li><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Mais que se passe-t-il ? Où est l'argent, s'il n'est pas dans les petites entreprises ?</span></div></li><li><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Je risque le dépôt de bilan si mes clients ne me paient pas dans les prochains jours.</span></div></li><li><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Mon banquier menace de dénoncer mon découvert bancaire si je continue à dépasser son plafond.</span></div></li><li><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Cela fait 15 ans que je suis patron, j'ai toujours eu de l'argent sur mon compte bancaire, et depuis la crise, je suis à sec.</span></div></li></ul></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Alors on peut toujours se plaindre et dire que c'est la faute des autres, de toutes les façons cela ne change rien à l'affaire, ce n'est pas cela qui va faire rentrer de l'argent dans ma trésorerie.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div> </div><div><strong><span class="fs12lh1-5 cf2">Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre trésorerie et arrêter de passer son temps à courir après les sous ?</span></strong></div><div><strong><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></strong></div><div> </div><div><strong><span class="imUl fs12lh1-5 cf2">Voici 10 règles de bon sens indispensables pour vous en sortir :</span></strong></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf2"><span class="imUl">Règle N°1</span> : Bien connaître et sélectionner ses clients : Quel est leur métier, leur mode de fonctionnement, les interlocuteurs clés, leur situation financière du moment, leur niveau d'activité, leur rentabilité ?</span></div></li></ul></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"> </div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf2"><span class="imUl">Règle N°2</span> : Structurer son portefeuille clients : faire apparaître les bons payeurs et les autres, chercher de nouveaux clients qui sont solvables, quitte à faire des efforts sur les prix</span></div></li></ul></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"> </div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf2"><span class="imUl">Règle N°3</span> : Mettre en place une politique de paiements en fonction des typologies de clients (les nouveaux, les bons payeurs, les institutionnels, les particuliers, …), tant en terme de délais que de moyens de paiement.</span></div></li></ul></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"> </div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf2"><span class="imUl">Règle N°4</span> : Utiliser tous les moyens de paiement possibles pour accélérer et sécuriser les encaissements (bannir le chèque qui est à la signature ou qui n'arrive pas à cause de la poste). De nouveaux moyens de paiement sont intéressants, et non pas proposés que par les banques (Paypal, affacturage, ...).</span></div></li></ul></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"> </div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf2"><span class="imUl">Règle N°5</span> : S'assurer que le mode de règlement, l'échéance prévue préalablement à la facturation, sont bien acceptés par vos clients. Vos clients ont-t-ils accepté vos conditions générales de vente et notamment le volet financier ?</span></div></li></ul></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"> </div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf2"><span class="imUl">Règle N°6</span> : Mettre en place un mode de facturation le plus efficace possible (fréquence de facturation, phases de facturation, mode d'envoi des factures) vous assurant la mise à disposition des factures le plus rapidement possible au bon interlocuteur chez votre client.</span></div></li></ul></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"> </div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf2"><span class="imUl">Règle N°7</span> : Faire de la relance préventive : il ne faut pas attendre que l'échéance de votre facture soit dépassée pour vous inquiéter de son paiement. Votre client a un circuit de traitement administratif que vous ne maîtrisez pas (et peut être lui non plus). Il faut vous inquiéter des étapes de validation de votre facture chez votre client.</span></div></li></ul></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"> </div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf2"><span class="imUl">Règle N°8</span> : Etre intransigeant sur les dépassements de délais. Vous n'êtes pas le banquier de votre client ! Conditionnez la poursuite de votre relation commerciale ou la poursuite de vos travaux au paiement des factures en retard. Si vous êtes un fournisseur important ou intéressant pour votre client, il préférera vous payer à la place d'un autre. S'il vous a choisi comme fournisseur, c'est qu'il avait un intérêt à le faire, donc il a intérêt à vous payer.</span></div></li></ul></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"> </div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf2"><span class="imUl">Règle N°9</span> : Relancez les clients en retard (3 lettres espacées de 15 jours maximum), puis traitement pré-contentieux et contentieux. Et annoncez la couleur ! Si les clients le savent, ils préféreront vous payer et faire attendre d'autres créanciers moins virulents.</span></div></li></ul></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"> </div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf2"><span class="imUl">Règle N°10</span> : Il vaut mieux perdre un mauvais payeur que de garder des créances impayées. Cela ne sert à rien de travailler pour ne pas être payé. Cela démotive tout le monde dans l'entreprise. Donc relisez la règle N°1 !</span></div></li></ul><div><span class="cf3"><br></span></div></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2019 11:32:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gestion-pro.com/blog/files/pixabay-145386_thumb.png" length="724180" type="image/png" />
			<link>http://www.gestion-pro.com/blog/?je-passe-ma-journee-a-chercher-des-sous--</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-pro.com/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Subir la mondialisation ou en profiter]]></title>
			<author><![CDATA[Alain NAPP]]></author>
			<category domain="http://www.gestion-pro.com/blog/index.php?category=Int%C3%A9ressant"><![CDATA[Intéressant]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div>Lorsqu'on demande à un étranger ce qu'il pense des français, les mots suivants sont cités : suffisance, esprit de supériorité, arrogance, donneur de leçons, et j'en passe.</div><div><br></div><div>Que se passe-t-il dans nos entreprises, je parle des 97% d'entre-elles, de moins de 50 salariés, celles qui font le maillage économique de notre pays ?</div><div><br></div><div>Les années 1980 à 2000 ont été pour toute une génération de dirigeants un eldorado, où même les moins intelligents et les moins débrouillards ont réussi à gagner de l’argent. La montée en puissance des économies à bas coûts, ont dans un premier temps été un avantage, puis un handicap, une fois les délocalisations réalisées.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>En fait, quel est le problème ?</b></span></div><div>Le problème vient du fait que nos dirigeants d’entreprises sont de piètres gestionnaires, qui, de par leur tempérament latin, visent :</div><div><ul><li>Le profit à court terme (je gagne vite et je vends Pourquoi est-ce que les entreprises françaises sont laminées par la concurrence et que l'industrie française disparaît ?<br></li><li>La grosse affaire, qui va ramener un maximum de marge, afin de couvrir toutes celles qui sont déficitaires<br></li><li>La perte de leur voisin, car la réussite du voisin est suspecte et doit être combattue</li></ul></div><div><br></div><div>Le monde a changé, pas eux et leur manière de gérer leur entreprise.</div><div><br></div><div>Le concurrence d’aujourd’hui impose d’être précis, rapide, innovant, anticipateur, bien plus qu’avant. La plupart de nos chefs d’entreprises n’ont pas cette culture, ni de base, encore moins en ce qui concerne la gestion et le pilotage de leur activité.</div><div>Il est primordial de connaître ses coûts de production, je parle du coût complet, qui intègre au jour le jour :</div><div><ul><li>La performance des collaborateurs productifs<br></li><li>Le taux d’utilisation des machines<br></li><li>La capacité à faire baisser ses coûts en fonction de l’augmentation de son activité<br></li></ul></div><div>Sans cette information précise et non contestable, le chef d’entreprise vit dans un brouillard permanent et navigue entre l’idée qu’il se fait, des données comptables qui datent, le pari, et trop bien souvent, par le refus devant l’obstacle.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>On le sait bien : lorsqu’on a un doute, bien souvent on s’abstient.</b></span></div><div><br></div><div>Combien de dirigeants s’écrient :</div><div>- « Comment font les autres, moi je suis trop cher, je ne peux pas prendre cette affaire »</div><div>- « C’est la faute des autres, c’est la faute des charges sociales, des banquiers, des chinois, …. »</div><div><br></div><div>Un peu d’humilité, de réflexion, une bonne méthode pour analyser réellement la composition de ses coûts, et curieusement, le brouillard disparaît, la vision est plus nette, le chef d’entreprise devient plus serein, et il se rend compte qu’il peut réussir, grâce à son positionnement commercial, à attirer de nouveaux clients, leur proposer de bons prix, d’augmenter son activité et enfin baisser ses coûts de production.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Le redressement productif en France est possible, pour peu que la lucidité l’emporte sur le caractère, et surtout, en réinventant notre méthode de gestion des entreprises.</b></span></div><div><br></div><div>Cela passe par une ouverture d’esprit, un peu de formation et surtout des outils de pilotage par les coûts innovants.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2019 11:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gestion-pro.com/blog/files/pixabay-595790_thumb.png" length="2742286" type="image/png" />
			<link>http://www.gestion-pro.com/blog/?subir-la-mondialisation-ou-en-profiter</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-pro.com/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C'est de la faute des autres]]></title>
			<author><![CDATA[Alain NAPP]]></author>
			<category domain="http://www.gestion-pro.com/blog/index.php?category=Int%C3%A9ressant"><![CDATA[Intéressant]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><strong class="fs12lh1-5">C'est la faute des autres....</strong></div><div><strong class="fs12lh1-5"><br></strong></div><div><span class="fs12lh1-5">Dans de très nombreuses entreprises, surtout de type industriel, on indique que le coût de la main-d'oeuvre est à l'origine de tous les maux, et justifie les fermetures de sites ou les décisions de délocalisation.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il suffit de comparer deux entreprises concurrentes pour se rendre compte que la vérité est peut-être ailleurs. </span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il faut chercher les causes de notre impossibilité de rendre nos entreprises rentables là où cela se passe réellement : la capacité à déterminer précisément le coût complet de nos produits ou services.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">L'entreprise est un système vivant, qui connaît des situations qui évoluent au jour le jour. Certaines offrent des possibilités, d'autres remettent en cause les acquis ou les certitudes.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Le monde d'aujourd'hui évolue très vite, il nécessite des prises de décisions quasi immédiates, décisions qui peuvent avoir des conséquences non négligeables sur le futur de l'entreprise, de ses salariés, et ses créanciers.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Prenons un exemple :</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Mon entreprise est sollicitée pour faire une offre de prix pour la réalisation d'un produit. Je me précipite sur mon logiciel ou mon tableur, afin de calculer mon coût de revient, d'ajuster ma marge et de proposer mon meilleur prix. </span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Et mon client ou prospect me dit : vous êtes trop cher !</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">C'est donc forcément de la faute des coûts salariaux, des taxes à gogo, des conditions de travail... bref des autres. Me suis-je posé la question de savoir si mes calculs étaient réalistes, actualisés ? Tiennent-ils compte de la situation précise de mon entreprise, de sa capacité à mieux utiliser le couple main-d'oeuvre/machines, de sa possibilité à réduire ses coûts en répartissant ses coûts fixes sur une activité plus importante ?</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Bref, si j'obtiens un prix qui est au-dessus de celui qu'attend mon client, n'est-ce pas de ma faute, car j'ai bordé mon analyse d'autant d'approximations que de pseudo sécurités, &nbsp;et bien souvent de répartitions arbitraires, de coûts standards, voire historiques.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Une chose est sûre : plus je pense être "trop cher" (d'après mon analyse), moins j'engrange de nouvelles affaires, moins mes machines seront chargées, et plus j'augmente mes coûts (une machine qui ne tourne pas coûte, une machine qui tourne rapporte).</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Conséquence : par ma faute, je donne raison aux autres : je suis trop cher !</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">En inversant cette logique imparable et destructrice de tant d'entreprises, il est possible de réduire les coûts (par une analyse en temps réel de l'ensemble des contraintes et capacités de mon entreprise), de proposer le bon prix à mes clients, d'engranger de nouvelles affaires, et ainsi d'accélérer la baisse de mes coûts, et donc de rentabiliser mon entreprise.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il est curieux de regarder certaines entreprises, qui se développent en proposant de meilleurs prix, et les autres qui périclitent en étant toujours trop chères.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br><strong>Mais c'est forcément la faute des autres !</strong></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><strong><br></strong></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2019 11:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gestion-pro.com/blog/files/pixabay-876597_thumb.jpg" length="282930" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gestion-pro.com/blog/?c-est-de-la-faute-des-autres</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-pro.com/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’industrie investit dans l’Intelligence Artificielle, quid de votre logiciel de gestion ?]]></title>
			<author><![CDATA[Alain NAPP]]></author>
			<category domain="http://www.gestion-pro.com/blog/index.php?category=Veille"><![CDATA[Veille]]></category>
			<category>imblog</category>
